Toda semana, os órgãos responsáveis por verificar a qualidade da água do mar nas praias capixabas, fazem uma nova medição. Mais uma vez, Santa Mônica está imprópria para o banho. Já faz algumas semanas que a orla figura entre os locais sem condição para banho no Estado.
Confira a lista completa da qualidade das praias do município:
GUARAPARI | ||
| Praia – Localização | Período | Classificação |
| Lagoa de Caraís – No meio da lagoa | 2/12/2013 | Excelente |
| Setiba – Em frente ao Quiosque Alto Astral | 2/12/2013 | Excelente |
| Santa Mônica Próximo a Feira de Artesanato, em frente ao Iglu | 2/12/2013 | Imprópria |
| Praia do Morro – Em frente ao Ed. Maison Classic | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia do Morro – Em frente ao Quiosque Sete | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia do Morro – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari, n° 2376 | 2/12/2013 | Excelente |
| Muquiçaba – Ao lado da Marinha | 2/12/2013 | Satisfatória |
| Praia das Virtudes – Em frente à Pracinha | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia dos Namorados – Em frente ao Hotel Atlântico | 2/12/2013 | Muito Boa |
| Castanheiras – Próximo ao Clube Siribeira | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia da Areia Preta – Meio da Praia | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia de Peracanga – Em frente ao Edifício Monteiro Lobato | 2/12/2013 | Excelente |
| Praia da Bacutia – Em frente ao Edifício Reserva da Bacutia | 2/12/2013 | Excelente |
| Meaípe – Em frente ao Hotel Gaeta | 2/12/2013 | Excelente |











