A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai disponibilizar a primeira parcela do Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (PEDDE), no valor de R$ 11,1 milhões, para as 500 escolas estaduais. Os recursos são destinados para despesas com materiais e reparos, como conserto e substituição de ventiladores ou contratação de link de internet, ou compra de materiais pedagógicos, por exemplo.
A partir deste ano, haverá o envio de recursos específicos. Do total de R$ 11,1 milhões, R$ 443 mil são para manutenção ou substituição de ventiladores, R$ 1,3 milhão para contratação de link de internet, R$ 836 mil para o projeto Esporte e Cultura na Escola, R$ 320 mil para manutenção de elevadores e/ou plataforma elevatória, R$ 45 mil para a manutenção das piscinas, e R$ 8,1 milhões para manutenção da rede escolar e desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem.

“O PEDDE é uma forma de dar mais autonomia para as escolas. Para que assim, os alunos da rede estadual tenham acesso e permaneçam em um ambiente com boas condições físicas e com materiais pedagógicos de qualidade”, explica o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.
O Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (PEDDE) é um instrumento norteador da execução física e financeira dos recursos destinados a cada escola, por meio do Conselho de Escola, transferido, de acordo com a classificação tipológica.
A direção da escola faz um plano de aplicação da verba, simplificado, para ser aprovado pelo Conselho Escolar e, em seguida, pela Sedu, passando a ser utilizada a “ata de prioridade” que o conselho escolar definir. A escola também se compromete a prestar contas do recurso, após sua utilização.
A portaria com os valores repassados para cada escola será publicada ainda nesta semana, no Diário Oficial do Estado. Em 2015, mais de R$ 14 milhões, em duas parcelas, foram destinados ao programa para que as escolas apliquem os recursos em melhorias na infraestrutura física e pedagógica, reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica.
Mais de 100 escolas passam por obras de manutenção
Além dos recursos enviados pelo PEDDE, por meio do programa de manutenção predial e melhoria do espaço físico das escolas da rede estadual de ensino, atualmente, 107 unidades escolares estão com obras em andamento.

Os serviços de manutenção envolvem intervenções em: banheiros e cozinha; instalações hidrossanitárias (água e esgoto); instalações elétricas; cobertura (telhado); quadra; esquadrias; muros, divisórios e calçadas, além da conservação de ambientes.
“Estamos dando mais velocidade no início das manutenções, garantindo diversas pequenas obras em andamento e mantendo o bom funcionamento da rede. Até o final do ano, todas as escolas passarão por reformas por meio do Programa”, ressalta o secretário.
O objetivo é viabilizar a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades escolares e administrativas da rede pública estadual de ensino, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Unidades em manutenção:
| EEEFM OSCAR DE ALMEIDA GAMA | Alegre |
| EEEFM ARISTEU AGUIAR | Alegre |
| EEEF PROFESSOR LELLIS | Alegre |
| EEEFM CABOCLO BERNARDO | Aracruz |
| EEEFM DYLIO PENEDO | Aracruz |
| EEEFM FERNANDO DE ABREU | Atílio Vivacqua |
| EEEFM ANTONIO DOS SANTOS NEVES | Boa Esperança |
| EEEFM SOBRADINHO | Boa Esperança |
| EEEFM LIONS SEBASTIAO PAIVA VIDAURRE | C. Itapemirim |
| EEEFM FRATERNIDADE E LUZ | C. Itapemirim |
| EEEFM FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR | C. Itapemirim |
| EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO | C. Itapemirim |
| EEEFM EULALIA MOREIRA | Cariacica |
| EEEFM PROFª MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | Cariacica |
| EEEF STELLITA RAMOS | Cariacica |
| EEEFM OLIMPIO CUNHA | Cariacica |
| EEEF BOA VISTA | Cariacica |
| EEEFM THEODOMIRO RIBEIRO COELHO | Cariacica |
| EEEF ANTONIO ESTEVES | Cariacica |
| EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA | Cariacica |
| EEEF CELESTINO DE ALMEIDA | Cariacica |
| EEEFM ALZIRA RAMOS | Cariacica |
| EEEF JOSE RODRIGUES COUTINHO | Cariacica |
| EEEFM ITAGIBA ESCOBAR | Cariacica |
| EEEF WELLINGTON FERREIRA BORGES | Cariacica |
| EEEF DR SOUZA ARAUJO | Cariacica |
| EEEF TIRADENTES | Cariacica |
| EEEF AUGUSTO CARVALHO | Cariacica |
| EEEFM RUBENS RANGEL | Colatina |
| EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA | Colatina |
| EEEFM PROFª NÉA MONTEIRO COSTA | Colatina |
| EEEFM LIONS CLUB DE COLATINA | Colatina |
| EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO | Diversos |
| EEEF PROF MARIUZA SECHIN | Diversos |
| EEEFM IRMÃ MARIA HORTA | Diversos |
| EEEFM ECOPORANGA | Ecoporanga |
| CEEMTI DANIEL COMBONI | Ecoporanga |
| EEEFM IRINEU MORELLO | Gov. Lindemberg |
| EEEF ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO | Guaçuí |
| EEEFM RIO CLARO | Guarapari |
| EEEFM JOVENTINA SIMOES | Guarapari |
| EEEFM MANOEL ROSINDO | Guarapari |
| EEEM GUARAPARI | Guarapari |
| EEEFM PROFª ALEYDE COSME | Itarana |
| EEEM EMIR DE MACEDO GOMES | Linhares |
| EEEF JOSE DE CALDAS BRITO | Linhares |
| CEEMTI BRAULIO FRANCO | Muniz Freire |
| EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA M. ROCHA | Muniz Freire |
| EEEF MARCONDES DE SOUZA | Muqui |
| EEEFM JOSE ZAMPROGNO | Nova Venécia |
| EEEF TRES DE MAIO | Pedro Canário |
| EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS | Pinheiros |
| EEEFM VIRGINIA NOVA | Rio Novo do Sul |
| EEEFM SAO LUIS | Santa Maria de Jetibá |
| EEEFM FREDERICO BOLDT | Santa Maria Jetibá |
| EEEFM ALTO RIO POSSMOSER | Santa Maria Jetibá |
| EEEFM JOSÉ PINTO COELHO | Santa Teresa |
| EEEFM PIO XII | São Mateus |
| EEEFM ZUMBI DOS PALMARES | Serra |
| EEEFM LARANJEIRAS | Serra |
| EEEFM MESTRE ALVARO | Serra |
| EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL | Serra |
| EEEFM SERRA SEDE | Serra |
| EEEF TAQUARA I | Serra |
| EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA | Serra |
| EEEFM MARINGA | Serra |
| EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO | Serra |
| EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO | Serra |
| EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO | Serra |
| EEEF ARLINDO FERREIRA LOPES | Serra |
| EEEFM SIZENANDO PECHINCHA | Serra |
| EEEF ANTÔNIO LUIZ VALIATI | Serra |
| EEEF CARAPEBUS | Serra |
| EEEFM PROF. JOÃO ANTUNES DAS DORES | Serra |
| EEEF MANOEL LOPES | Serra |
| EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO | Serra |
| EEEF PREFEITO JOSÉ MARIA MIGUEL FÉU ROSA | Serra |
| EEEF REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER | Sooretama |
| EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO | Viana |
| EEEFM IRMÃ DULCE LOPES PONTE | Viana |
| EEEFM ATILIO VIVACQUA | Vila Valério |
| EEEFM AGENOR DE SOUZA LE | Vila Velha |
| EEEF FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL | Vila Velha |
| EEEM GODOFREDO SCHNEIDER | Vila Velha |
| EEEF BARAO DO RIO BRANCO | Vila Velha |
| EEEM MARIO GURGEL | Vila Velha |
| EEEFM P HUMBERTO PIACENTE | Vila Velha |
| EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA | Vila Velha |
| EEEFM SILVIO ROCIO | Vila Velha |
| EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES | Vila Velha |
| EEEFM FLORENTINO AVIDOS | Vila Velha |
| EEEF PROF. JORGE ANIZIO BORJAILLE | Vila Velha |
| EEEF DOMINGOS JOSÉ MARTINS | Vila Velha |
| EEEF DANTE MICHELINI | Vila Velha |
| EEE OR AUD EEE ORAL E AUDITIVA | Vitoria |
| EEEFM HILDEBRANDO LUCAS | Vitoria |
| EEEFM ALMIRANTE BARROSO | Vitória |
| EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA | Vitória |
| SRE CARAPINA | Vitória |
| CEEMTI SÃO PEDRO | Vitória |
| EEEFM DES CARLOS XAVIER PAES BARRETO | Vitória |
| EEEFM MAJOR ALFREDO RABAIOLI | Vitória |
| EEEM GOMES CARDIM | Vitória |
| EEEM IRMA MARIA HORTA | Vitória |
| SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | Vitória |
| EEEFM MARIA ORTIZ | Vitória |











